Peningkatan Kualitas Produk Donut dengan Pendekatan Model Kano
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Peningkatan Kualitas Produk Donut dengan Pendekatan Model Kano |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Alvansyah Alvansyah; Universitas Muhammadiyah Palembang |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Kualitas Produk, Donat, Model Kano |
| 4. | Description | Abstract | UKM adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dengan tujuan menghasilan produksi barang atau jasa. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan kualitas produk donat berdasarkan model Kano. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan kualitas produk donat berdasarkan model Kano. Metode pengumpulan data meliputi kuesioner dokumentasi, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase rata-rata tanggapan responden mengenai kualitas produk donat berdasarkan model Kano sebesar 87,02% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Dari hasil analisis Kano, pada kuadran I terdapat 1 atribut tergolong kategori Must-be. Artinya, jika dilakukan perbaikan maka akan meningkatkan kualitas produk donat sesuai dengan tanggapan pelanggan. Donat Z & R Lorong Siti Chodijah Silaberanti Palembang belum menggunakan mesin tetapi masih secara manual. Selain itu, perbaikan yaitu pada atribut harga, kualitas, lezat, enak, kandungan gizi yang baik, dan juga permintaan konsumen. Hasil perhitungan uji beda yaitu nilai signifikan 0,002 < 0,05 (5%) atau t-hitung = 4,409 > t-tabel= 1,724718 (taraf 0,05) dengan dk = 20), sehingga dapat disimpulkan ada peningkatan kualitas produk donat berdasarkan model Kano pada Donat Z & R Lorong Siti Chodijah Silaberanti Palembang. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Palembang |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-12-09 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-palembang.ac.id/integrasi/article/view/5310 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32502/js.v2i1.5310 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Integrasi : Jurnal Ilmiah Teknik Industri; Vol 2, No 1 (2017): Integrasi : Jurnal Ilmiah Teknik Industri |
| 12. | Language | English=en | |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Alvansyah Alvansyah![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
