Maksimasi Keuntungan Pedagang Jus Buah Di Duri Kosambi, Jakarta Barat Dengan Metode Simpleks
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | Maksimasi Keuntungan Pedagang Jus Buah Di Duri Kosambi, Jakarta Barat Dengan Metode Simpleks |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lia Nur Octavia; Institut Teknologi PLN; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Victor Assani Desiawan; Institut Teknologi PLN; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Plasidus Charly; Institut Teknlogi PLN; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fikri Ahmad Amirulloh; Institut Teknologi PLN; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Annisa Nadilah Riskin; Institut Teknologi PLN; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Simpleks Maksimasi, POM-QM, Optimalisasi Keuntungan. |
| 4. | Description | Abstract | Pedagang jus buah adalah salah satu usaha mikro yang memproduksi minuman dari buah-buahan yang di blender sehat dan kaya vitamin. Jus buah yang nikmat terdiri dari buah, air, gula pasir, es batu, dan susu kental manis. Bahan baku yang berasal dari buah-buahan menimbulkan tantangan besar, yaitu memaksimalkan potensi penjualan sebelum buah-buahan tersebut menjadi rusak sehingga pengoptimalan penjualan harus dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan dari penjualan jus buah dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia dengan metode simpleks maksimasi dan dengan perangkat lunak POM-QM sehingga perhitungan menjadi lebih cepat dan efektif. Hasil penelitian ini adalah pelaku usaha harus memproduksi setidaknya 121 gelas jus dari 3 jenis buah dalam satu hari sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.480.500, sehingga pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang maksimal. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Palembang |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2024-04-24 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-palembang.ac.id/integrasi/article/view/7724 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32502/js.v9i1.7724 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Integrasi : Jurnal Ilmiah Teknik Industri; Vol 9, No 1 (2024): Integrasi : Jurnal Ilmiah Teknik Industri |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Lia Nur Octavia, Victor Assani Desiawan, Plasidus Charly, Fikri Ahmad Amirulloh, Annisa Nadilah Riskin![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
