KERAGAAN BEBERAPA VARIETAS PADI BERAS MERAH TERHADAP PEMUPUKAN K PADA LAHAN PASANG SURUT TIPE B
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | KERAGAAN BEBERAPA VARIETAS PADI BERAS MERAH TERHADAP PEMUPUKAN K PADA LAHAN PASANG SURUT TIPE B |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Asmawati Asmawati; Program S3 Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Univrsitas Sriwijaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Andi Wijaya; Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Promotor, Co-Promotor); Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dwi Putro Priadi; Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Promotor, Co-Promotor); Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rujito Agus Suwignyo; Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (Promotor, Co-Promotor); Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | morfofisiologi, serapan fe, pemupukan k, pasang surut |
4. | Description | Abstract | Lahan pasang surut salah satu lahan suboptimal yang dapat dimanfaatkan sebagai areal pengembangan pertanian, karena lahan ini tersedia cukup luas di Indonesia. Keracunan besi pada tanaman padi beras merah dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh dan kepekaan varietas tanaman padi beras merah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis karakter morfologi dan fisiologi pemupukan K terhadap serapan Fe varietas padi beras merah. Penelitian dilaksanakan pada lahan pasang surut tipe B, di Desa Telang Sari Banyuasin, Sumatera Selatan pada bulan Desember 2014 hingga bulan Mei 2015. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari dua faktor, yaitu varietas terpilih 4 varietas dan takaran pupuk K ( 0, 50, 100 dan 150 Kg KCl/ ha) dan diulang 3 kali. Tanaman padi ditanam dengan sistem tabela pada plot yang berukuran 3 x 2 m, dengan jarak antar plot 1 m. Data dianalisis dengan uji F, jika hasil uji berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji BNJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serapan Fe yang tinggi pada tanaman padi beras merah menyebabkan terjadinya perubahan baik karakter morfologi maupun fisiologi tanaman, dimana respon setiap varietas berbeda-beda tergantung sifat toleransi atau kepekaanya terhadap serapan Fe. Pemupukan K (100 kg/ha dan 150 kg/ha) mempengaruhi serapan Fe pada jaringan tanaman, juga mempengaruhi pertumbuhan dan hasil Padi Beras Merah |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Palembang |
6. | Contributor | Sponsor(s) | Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2016-06-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-palembang.ac.id/klorofil/article/view/214 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32502/jk.v11i1.214 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Klorofil: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Pertanian; Vol 11, No 1 (2016): Klorofil |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2016 Klorofil![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |