| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Acceptability Testing of Moringa-Enriched Corn Porridge as a Local Food-Based Nutritional Intervention for Stunting Prevention in Children Under Five | Abstract full text |
| Heni Aryani, Dea Zara Avila, Alkhair Alkhair, Aris Irwansyah | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Medical Scientific Journal (MESINA) | Aktivitas Antihiperglikemik Ekstrak Daun Mint (Mentha spp.) pada Mencit yang Diinduksi Diabetes Melitus | Abstract PDF |
| Rifqi Bagus Setiawan, Putri Erlyn, Rury Tiara Oktariza, Nyayu Fitriani | ||
| Vol 6, No 2 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Alignment of the Blueprint and Item Analysis as Indicators of the Validity of the Multiple Choice Test Instrument | Abstract PDF |
| Nia Ayu Saraswati, Miranti Dwi Hartanti, Ni Made Elva Mayasari, Rury Tiara Oktariza, Ratih Pratiwi | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Analysis of the Free Nutritious Meal (MBG) Program Menu Using the Importance–Performance Analysis (IPA) Method | Abstract full text |
| Ferdiansyah Ferdiansyah, Darmin Darmin, Nur Husnul Khatimah, Muammar Iksan | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Association Between Maternal Knowledge of Anemia During Pregnancy and Adherence to Iron–Folic Acid Supplementation with the Risk of Delivering a Stunted Infant | Abstract full text |
| Indri Indri, Alkhair Alkhair, Dea Zara Avila, Muammar Iksan | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Association Between The Implementation Of the Four Pillars Of Balanced Nutrition and Type 2 Diabetes Mellitus Among Elderly: A Case–Control Study | Abstract full text |
| Nur Arfatunnisah, Nur Husnul Khatimah, Darmin Darmin, Juraidin Juraidin | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Association of Environmental Sanitation and Personal Hygiene Practices with Underweight Among Children Under five | Abstract full text |
| Fitratun Nisa, Hairunnisah Hairunnisah, Alkhair Alkhair, Nur Husnul Khatimah | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Association of Exclusive Breastfeeding, Dietary Diversity, and Feeding Practices with Stunting among Under-Five Children | Abstract full text |
| Nursahida hida, Darmin Darmin, Alkhair Alkhair | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Association of Family Socioeconomic Status and Infectious Diseases with Underweight Among Children Aged 24–59 Months | Abstract full text |
| Nur Mut'mainah, Hairunnisah Hairunnisah, M.Noris M.Noris, Darmin Darmin | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Association of Parenting Practices, Nutritional Intake,and Economic Status with Stunting Among Children Aged 24–59 Months | Abstract full text Untitled |
| Umratul Fatiha, Nur Husnul Khatimah, Muammar Iksan, Dea Zara Avila | ||
| Vol 6, No 2 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Bilateral Papilledema with Sixth Cranial Nerve Palsy Complication: A Case Report | Abstract PDF |
| Septiani Nadra Indawaty, Lilis Khairani, Ahmad Ghiffari, Fera Yunita Rodhiaty, Hasmeinah Hasmeinah, Ibrahim Ibrahim | ||
| Vol 5, No 2 (2025): MESINA (Medical Scientific Journal) | Deteksi Pencemaran Bakteri Escherichia coli pada Produk Perikanan untuk Keamanan Bahan Pangan bagi Masyarakat | Abstract PDF |
| dwi Hardestyariki, Aldila Mouli Yurikko, Rennie Puspa Novita, Annisa Amriani, Vitri Agustiarini | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Determinants of Exclusive Breastfeeding, Early Breastfeeding Cessation, and Recurrent Infections among Stunted Under-Five Children | Abstract full text |
| Dwi Rezeki Auliah, Darmin Darmin, Dea Zara Avila, M.Noris M.Noris | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Dukungan Keluarga Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II | Abstract PDF |
| Sintha Lailatul Afifah, Putri Erlyn, Ertati Suarni, Nyayu Fitriani, Nia Ayu Saraswati | ||
| Vol 7, No 1 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Effect of the Arc Acceleration Factor on Brain MRI Image Quality in the 3D Sagittal T1 Cube Sequence | Abstract full text |
| Feybe Eka Dayuni, Ni Putu Rita Jenyanthi, I Made Darma Adipranata | ||
| Vol 6, No 2 (2026): Medical Scientific Journal (MESINA) | Evaluation of the Implementation of Outpatient Electronic Medical Records at Arjosari Community Health Center, Pacitan | Abstract PDF |
| Sinta Novratilova, Elvina Yuan Mirna | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Faktor faktor yang Mempengaruhi Perawat terhadap Standart Operasional Prosedur Penggunaan Masker di Bangsal Rawat Inap | Abstract PDF |
| Ary Rinaldzi, Puspa Nadiya, Liza Chairani, rista silvana | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Faktor Risiko Kejadian Fungsi Paru pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Gudang Semen Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang | Abstract PDF |
| Zane Arista, heru Listiono | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Medical Scientific Journal (MESINA) | Faktor yang mempengaruhi Negleted Fracture pada pasien yang memilih treatment bone setter di RSUD H.M Rabain, Muara Enim pada Januari 2021 – Desember 2022. | Abstract PDF |
| Fahrurido Kusbari, Doli Mauliate Sitompul | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Medical Scientific Journal (MESINA) | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Berobat Pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas Andalas | Abstract PDF |
| Sherly Putri Utami, Rizanda Machmud, Deddy Herman, Rosfita Rasyid, Russilawati Russilawati, Fathiyyatul Khaira | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Medical Scientific Journal (MESINA) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA ANAK DARI IBU PEKERJA BURUH DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SUKA DAMAI MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
| Fitri Dwi Anggraini, Beuty Savitri, Liza Chairani | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Medical Scientific Journal (MESINA) | GAMBARAN BERAT BADAN KERING DAN TEKANAN DARAH INTRADIALISIS PADA PASIEN HEMODIALISA DI RSUD PALEMBANG BARI | Abstract PDF |
| Adhi Permana, Memo Harry Sandra, Ni Made Elva Mayasari | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Gambaran Kadar Asam Urat pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Ni Made Ayu Kerti Wikantari, Heri Setiyo Bekti, Luh Ade Wilan Krisna | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Medical Scientific Journal (MESINA) | GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN RAWAT INAP COVID-19 DI RSUD ADJIDARMO KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020-2021 | Abstract PDF |
| Indria Rahmawati, Adinta Anandani | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Medical Scientific Journal (MESINA) | GAMBARAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DEMPO KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Sabrina Mardhatilah, Rizal Imran Ambiar, Putri Erlyn | ||
| 1 - 25 of 73 Items | 1 2 3 > >> | |


