ANALISIS KEMAMPUAN ADSORPSI KARBON AKTIF DARI AMPAS KOPI BUBUK YANG SUDAH DISEDUH
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ANALISIS KEMAMPUAN ADSORPSI KARBON AKTIF DARI AMPAS KOPI BUBUK YANG SUDAH DISEDUH |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dewi Fernianti; Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | ampas kopi bubuk, karbon aktif, adsorbsi |
4. | Description | Abstract | Ampas kopi yang sudah di seduh dapat digunakan sebagai bahan baku karbon aktif karena mempunyai kadar karbon yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh karbon aktif dari ampas kopi bubuk yang karakteristiknya memenuhi standar mutu SNI No. 06-3730-1995 serta menggunakan arang aktif yang diperoleh tersebut untuk menyerap zat warna limbah cair industri kain jumputan Palembang. Ampas kopi yang sudah dijemur dengan sinar matahari dipanaskan pada suhu 500ºC, 600ºC , 700 oC, 800oC dan 900oC selama 5, 10, 15, 20 dan 25 menit. Ampas kopi ini diayak dengan ayakan 10 mesh. Selanjutnya karbon aktif yang dihasilkan diuji karakteristiknya dan digunakan untuk menyerap zat warna limbah cair industri kain jumputan palembang. Karbon aktif yang memenuhi standar diperoleh pada suhu 500oC, 600oC , 700oC dan waktu pemanasan 20 menit dengan daya serap terhadap yodium sekitar 750,22% – 809,21% , kadar abu 6,41 %-9,13% dan kadar air 4,71 %-4,13%., zat terbang 17,26% - 18,62% dan kadar karbon 71,62% - 68,12%. Pada proses penyerapan zat warna limbah cair kain jumputan kesetimbangan tercapai pada waktu 72 jam dengan massa adsorbat terserap per satuan adsorben yang paling besar adalah pada suhu aktivasi 700oC yaitu 0,2049 mg/g. Adsorbsi zat warna limbah cair industri kain jumputan oleh karbon aktif memenuhi persamaan Freundlich diperoleh nilai Kf 0,021. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah |
6. | Contributor | Sponsor(s) | fakultas teknik universitas palembang |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2013-09-01 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-palembang.ac.id/berkalateknik/article/view/361 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Berkala Teknik; Vol 3, No 2 (2013): Berkala Teknik |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2016 Dewi Fernianti![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |