ANALISIS PENGARUH PENERAPAN STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | ANALISIS PENGARUH PENERAPAN STRUKTUR GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Agrianti KSA; fakultas ekonomi dan bisnis; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Farichah Farichah; fakultas ekonomi dan bisnis; Indonesia |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | Struktur Good Corporate Governance,kinerja keuangan, profitabilitas, kesulitan keuangan |
| 4. | Description | Abstract | Komite audit mempunyai kemampuan untuk mengaitkan berbagai pihak yang ikut serta dalam proses pelaporan keuangan dan mengawasi pelaksanaan pemrosesan pembuatan laporan keuangan. Sehingga perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat perbedaan kinerja perusahaan publik sebelum dan sesudah penerapan good corporate governance di Indonesia. Bagaimana pengaruh penerapan tingkat good corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Proses pemilihan sampel menghasilkan 130 perusahaan dengan periode penelitian tahun 1998 sampai dengan tahun 2005 (data laporan keuangan diperoleh di pusat referensi pasar modal sampai dengan September 2007). Hasilnya diperoleh 972 sampel pengamatan. Analisis diskriminan dipergunakan untuk mengelompokkan setiap objek ke dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan pada kriteria variabel bebas. Hipotesis pertama tentang adanya perbedaan antara profitabilitas sebelum dan sesudah diterapkannya GCG berhasil ditolak. Penelitian ini tidak searah dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penelitian Hamonangan dan Mas’ud 2006. Hipotesis kedua yang menyatakan terdapat perbedaan antara solvabilitas sebelum dan sesudah diterapkannya GCG tidak dapat menolak Ha. Penelitian ini searah dengan Daily dan Dalton (1994) yang menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara komposisi direksi dan struktur kepemimpinan direksi tersebut dengan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | fakultas ekonomi dan bisnis umpalembang |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2008-06-01 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-palembang.ac.id/fordema/article/view/273 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | Fordema; Vol 1, No 1 (2008): Fordema |
| 12. | Language | English=en | id |
| 13. | Relation | Supp. Files | |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2016 Agrianti KSA, Farichah Farichah![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |
