ANALISIS POSISI KERJA PADA PROSES PENCETAKAN KERAJINAN TEMBIKAR MENGGUNAKAN METODE NIOSH
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ANALISIS POSISI KERJA PADA PROSES PENCETAKAN KERAJINAN TEMBIKAR MENGGUNAKAN METODE NIOSH |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nidya Wisudawati; Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Miftahul Djana; Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Aktivitas, Ergonomi, Muskuloskeletal, NBM, NIOSH |
4. | Description | Abstract | Ergonomi dapat disebut juga human factor karena membahas studi tentang sistem manusia, fasilitas kerja dan lingkungan yang saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusia. Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan manusia ditempat kerja, dirumah, dan tempat rekreasi. Inti dari ergonomi adalah suatu prinsip fitting the task/the job to the man, yang artinya pekerjaan harus disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Hasil penilaian keluhan dan skor aktivitas operator menggunakan tabel NBM adalah sebagai berikut operator 1 dengan total skor 60 yang termasuk dalam tingkat resiko sedang dimana keluhan yang dirasakan operator yaitu pada leher bagian atas, bahu kiri, bahu kanan, pinggang, bokong, pergelangan tangan kiri, pergelangan tangan kanan, lutut kiri, lutut kanan, betis kiri, betis kanan, pergelangan kaki kiri, dan pergelangan kaki kanan. Hasil penelitian diketahui bahwa peralatan kerja yang digunakan selama ini berpengaruh terhadap postur kerja operator, sehingga perlu dilakukan redesain peralatan kerja. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Muhammadiyah Palembang |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-11-18 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-palembang.ac.id/integrasi/article/view/1214 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32502/js.v3i1.1214 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Integrasi : Jurnal Ilmiah Teknik Industri; Vol 3, No 1 (2018): Integrasi : Jurnal Ilmiah Teknik Industri |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2018 Nidya Wisudawati, Miftahul Djana![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |