Analisis Atrofi Otot Akibat Bedrest Lama pada Pasien Stroke di RSUD Palembang Bari
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis Atrofi Otot Akibat Bedrest Lama pada Pasien Stroke di RSUD Palembang Bari |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | R.A Tanzila; Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Irfannuddin Irfannuddin; Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | stroke, atrofi otot, bedrest lama |
4. | Description | Abstract | Penyakit stroke telah menjadi masalah kesehatan yang selain menyebabkan kematian juga merupakan penyebab utama kecacatan dan penyebab seseorang dirawat di rumah sakit dalam waktu lama. Keadaan imobilisasi pasca stroke dapat menyebabkan atrofi otot. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan bedrest lama pada pasien stroke dengan atrofi otot di RSUD Palembang BARI. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik potong lintang. Penelitian ini dilakukan di RSUD Palembang BARI. Pengambilan data dilakukan dengan metode total sampling dengan jumlah sampel sebesar 9 pasien. Data lingkar paha pasien diambil dengan menggunakan meteran elastis satuan cm dan diikuti selama kurang lebih 2 minggu. Data dianalisa dengan menggunakan uji t berpasangan. Hasil uji t berpasangan mendapatkan nilai p 0,13 untuk perbandingan pengukuran hari ke-1 dan hari ke-4 sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara lingkar paha hari ke-1 dan hari ke-4. Pengukuran hari ke-1 dan hari ke-8 mendapatkan nilai p 0,01 dan untuk perbandingan pengukuran hari ke-1 dan hari ke-12 mendapatkan nilai p 0,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara lingkar paha hari ke-1 dan hari ke-8 serta lingkar paha hari ke-1 dan hari ke-12. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara bedsrest lama pada pasien stroke dengan atrofi otot. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Faculty of Medicine |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2015-09-02 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-palembang.ac.id/syifamedika/article/view/1379 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32502/sm.v6i1.1379 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan; Vol 6, No 1 (2015): Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan |
12. | Language | English=en | |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 R.A Tanzila, Irfannuddin Irfannuddin![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |