MONITORING ANGKA KUMAN PADA ALAT MAKAN YANG DIGUNAKAN OLEH PEDAGANG DI KANTIN
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | MONITORING ANGKA KUMAN PADA ALAT MAKAN YANG DIGUNAKAN OLEH PEDAGANG DI KANTIN |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | RA Hoetary Tirta Amallia; Raden Fatah State Islamic University of Palembang; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mini Sari Wulan; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ade Saputri |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Aneke Lestari; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Wirda Utami Putri; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | alat makan; total bakteri; kontaminasi |
4. | Description | Abstract | Foodborne disease merupakan penyakit yang dapat terjadi akibat dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Makanan seringkali menjadi penyebab foodborne disease dikarenakan berbagai faktor, namun yang dianggap sebagai risiko utama kontaminasi pada makanan adalah makanan yang bersentuhan langsung dengan permukaan peralatan makan, sehingga kebersihan peralatan makan menjadi hal yang sangat penting. Alat makan dapat terkontaminasi oleh bakteri salah satunya dapat disebabkan karena proses pencucian yang kurang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah koloni bakteri yang terdapat pada alat makan dan untuk menentukan layak atau tidaknya alat makan tersebut digunakan. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan desain penelitian bersifat desktiptif. Penelitian ini menggunakan metode Cawan Tuang dengan data yang dianalisis secara univariat dan disajikan dalam bentuk Tabel. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 15 sampel. Hasil penelitian didapatkan 8 sampel tidak memenuhi syarat denganĀ jumlah sampel yang terlalu banyak untuk dihitung (TBUD) sebanyak 4 sampel dan 4 sampel lainnya bernilai 2, 3, 12, dan 17 CFU/cm2 serta 7 sampel yang lain memenuhi syarat dengan nilai yang didapatkan yaitu 0 CFU/cm2 yang diukur berdasarkan baku mutu menurut PERMENKES RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2011. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Faculty of Medicine |
6. | Contributor | Sponsor(s) | UIN Raden Fatah Palembang |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2021-08-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-palembang.ac.id/syifamedika/article/view/2928 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32502/sm.v12i1.2928 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan; Vol 12, No 1 (2021): Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2021 RA Hoetary Tirta Amallia, Aneke Lestari, Achmad Bagus Dhani, Wirda Utami Putri![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |