PERBEDAAN DAYA TETAS TELUR NYAMUK Aedes aegypti PADA TIGA JENIS AIR PERINDUKAN
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PERBEDAAN DAYA TETAS TELUR NYAMUK Aedes aegypti PADA TIGA JENIS AIR PERINDUKAN |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Alin Puja Dewi Lestari; Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dwi Handayani; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Gita Dwi Prasasty; Bagian Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dalilah Dalilah; Bagian Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Pariyana Pariyana; Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Aedes aegypti; telur nyamuk; daya tetas |
4. | Description | Abstract | Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Ae. aegyptimeletakkan telurnya di berbagai penampungan air sebagai tempat perindukan di sekitar kawasan rumah penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan daya tetas telur nyamuk Ae. aegypti pada tiga jenis air (air sumur, air hujan, dan air PAM). Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan desain Post Test Only with Control Group Design. Sampel penelitian berupa telur nyamuk Ae. aegypti yang diperoleh dari Lokalitbang Baturaja dan tiga jenis air yang diambil dari rumah warga di sekitar Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung terhadap penetasan telur nyamuk Ae. Aegypti di ketiga air tersebut yang dilakukan sebanyak enam kali pengulangan. Hasil yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji normalitas Saphiro Wilk, Kruskal Wallis, T-test dan Mann-Whitney.Hasil penelitian didapatkan air sumur merupakan jenis air dengan jumlah penetasan tertinggi yaitu sebanyak 48 butir (26,66%), dan paling sedikit air PAM (2,7%). Terdapat perbedaan yang signifikan daya tetas telur nyamuk Ae. aegypti pada tiga jenis air (p<0,05). Temuan ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tempat potensial perindukan nyamuk Ae. aegypti sehingga dapat mengambil tindakan pemberantasan tempat perindukan. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Faculty of Medicine |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-03-14 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.um-palembang.ac.id/syifamedika/article/view/4003 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.32502/sm.v12i2.4003 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan; Vol 12, No 2 (2022): Syifa' MEDIKA: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Dwi Handayani, Gita Dwi Prasasty, Dalilah Dalilah, Pariyana Pariyana![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |