| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2025): Medical Scientific Journal (MESINA) | Aktivitas Antihiperglikemik Ekstrak Daun Mint (Mentha spp.) pada Mencit yang Diinduksi Diabetes Melitus | Abstract PDF |
| Rifqi Bagus Setiawan, Putri Erlyn, Rury Tiara Oktariza, Nyayu Fitriani | ||
| Vol 5, No 2 (2025): MESINA (Medical Scientific Journal) | Deteksi Pencemaran Bakteri Escherichia coli pada Produk Perikanan untuk Keamanan Bahan Pangan bagi Masyarakat | Abstract PDF |
| dwi Hardestyariki, Aldila Mouli Yurikko, Rennie Puspa Novita, Annisa Amriani, Vitri Agustiarini | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Dukungan Keluarga Meningkatkan Kepatuhan Minum Obat pada Penderita Diabetes Melitus Tipe II | Abstract PDF |
| Sintha Lailatul Afifah, Putri Erlyn, Ertati Suarni, Nyayu Fitriani, Nia Ayu Saraswati | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Faktor faktor yang Mempengaruhi Perawat terhadap Standart Operasional Prosedur Penggunaan Masker di Bangsal Rawat Inap | Abstract PDF |
| Ary Rinaldzi, Puspa Nadiya, Liza Chairani, rista silvana | ||
| Vol 5, No 1 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Faktor Risiko Kejadian Fungsi Paru pada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Gudang Semen Pelabuhan Boom Baru Kota Palembang | Abstract PDF |
| Zane Arista, heru Listiono | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Medical Scientific Journal (MESINA) | Faktor yang mempengaruhi Negleted Fracture pada pasien yang memilih treatment bone setter di RSUD H.M Rabain, Muara Enim pada Januari 2021 – Desember 2022. | Abstract PDF |
| Fahrurido Kusbari, Doli Mauliate Sitompul | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Medical Scientific Journal (MESINA) | Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Berobat Pasien Tuberkulosis Paru di Puskesmas Andalas | Abstract PDF |
| Sherly Putri Utami, Rizanda Machmud, Deddy Herman, Rosfita Rasyid, Russilawati Russilawati, Fathiyyatul Khaira | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Medical Scientific Journal (MESINA) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR PADA ANAK DARI IBU PEKERJA BURUH DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SUKA DAMAI MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
| Fitri Dwi Anggraini, Beuty Savitri, Liza Chairani | ||
| Vol 2, No 1 (2021): Medical Scientific Journal (MESINA) | GAMBARAN BERAT BADAN KERING DAN TEKANAN DARAH INTRADIALISIS PADA PASIEN HEMODIALISA DI RSUD PALEMBANG BARI | Abstract PDF |
| Adhi Permana, Memo Harry Sandra, Ni Made Elva Mayasari | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Gambaran Kadar Asam Urat pada Ibu Hamil | Abstract PDF |
| Ni Made Ayu Kerti Wikantari, Heri Setiyo Bekti, Luh Ade Wilan Krisna | ||
| Vol 4, No 1 (2023): Medical Scientific Journal (MESINA) | GAMBARAN KARAKTERISTIK PASIEN RAWAT INAP COVID-19 DI RSUD ADJIDARMO KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020-2021 | Abstract PDF |
| Indria Rahmawati, Adinta Anandani | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Medical Scientific Journal (MESINA) | GAMBARAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS DEMPO KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Sabrina Mardhatilah, Rizal Imran Ambiar, Putri Erlyn | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Medical Scientific Journal (MESINA) | Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Terhadap Vaksinasi COVID-19 pada Mahasiswa Kedokteran Angkatan 2022 Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta | Abstract PDF |
| Izazuddin Muhammad, Adinta Anandani | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Medical Scientific Journal (MESINA) | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG CUCI HIDUNG PADA MAHASISWA DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | Abstract PDF |
| Nunung Mirawati, Vina Pramayastri, Taufik Hidayat | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Medical Scientific Journal (MESINA) | HUBUNGAN ANTARA ADIKSI INTERNET DENGAN GANGGUAN KECEMASAN MENYELURUH PADA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERISTAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | Abstract PDF |
| Ilham Kasbawan Amar, Yesi Astri, Ardi Artanto | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Hubungan Antara Aktivitas Fisik Dengan Kadar Kolesterol Dan Glukosa | Abstract PDF |
| Fanny Rahma Sari, yanti rosita, Trisnawati Mundijo | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Medical Scientific Journal (MESINA) | Hubungan antara Sympathetic Hyperarousal dan Stres Akademik pada Mahasiswa | Abstract PDF |
| Risdiansyah Risdiansyah, Fadhillah Putri Rusdi | ||
| Vol 3, No 1 (2022): Medical Scientific Journal (MESINA) | HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN COVID-19 DAN TINDAKAN PREVENTIF COVID-19 DI MASYARAKAT KELURAHAN KEBUN BUNGA PALEMBANG TAHUN 2020 | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki Perdana, Liza Chairani | ||
| Vol 5, No 2 (2025): MESINA (Medical Scientific Journal) | Hubungan Dukungan Keluarga dengan Asupan Makanan pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Instalasi Rawat Jalan RS Muhammadiyah Palembang | Abstract pdf PDF |
| Diva Syaidatun Fatima, Raden Ayu Tanzila | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Medical Scientific Journal (MESINA) | HUBUNGAN EFLUVIUM DENGAN PENGGUNA JILBAB DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | Abstract PDF |
| Rizky Saniyyah Wahyuni, Ertati Suarni, Raden Pamudji | ||
| Vol 6, No 1 (2025): Medical Scientific Journal (MESINA) | Hubungan Indeks Massa Tubuh dan Rasio Lingkar Pinggang Panggul dengan Tekanan Darah pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas Mulawarman | Abstract PDF |
| Aldri Yithream Kombong, Endang Sawitri, Danial Danial | ||
| Vol 1, No 1 (2020): Medical Scientific Journal (MESINA) | HUBUNGAN INFEKSI SALURAN KEMIH DENGAN KEJADIAN KETUBAN PECAH DINI DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG | Abstract PDF |
| Aisyah Nurfaizah, Rista Silvana, Rizki Dwiryanti | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Medical Scientific Journal (MESINA) | Hubungan Insomnia terhadap Kualitas Hidup Pasien | Abstract PDF |
| putri rizki badri, Dientyah Nur Anggina, Resy Asmalia, Ardi Artanto | ||
| Vol 5, No 2 (2025): MESINA (Medical Scientific Journal) | Hubungan Internet Addiction dengan Insomnia pada Remaja di MTSN X Majalengka | Abstract PDF |
| juliana nur amelia, Wening Wihartati | ||
| Vol 5, No 2 (2025): MESINA (Medical Scientific Journal) | Hubungan Kadar Glukosa Darah Sewaktu Dengan Kadar Trigliserida Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Poliklinik RS Muhammadiyah Palembang | Abstract PDF |
| lilis khairani, Adhi Permana, Yudi Fadilah, Nia Ayu Saraswati | ||
| 1 - 25 of 48 Items | 1 2 > >> | |


