| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2016): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN DAN KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir) | Abstract PDF | 
| Anggrelia Afrida | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | FAKTOR-AKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA | Abstract PDF | 
| Rada Ratna Sari, Annie Mustika Putri, Zul Azmi | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN BUMN DI KOTA PALEMBANG | Abstract PDF | 
| Betri Sirajuddin | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DI INDONESIA | Abstract PDF | 
| Fiki Taufik Daris, Srihadi Winarningsih, Sony Devano | ||
| Vol 2, No 1 (2017): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan | Abstract PDF | 
| Gogor Mustawa Zais | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Opini Auditor Independen di Kota Palembang | Abstract PDF | 
| Sa'adah Siddik, Astro Yudha | ||
| Vol 2, No 2 (2017): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) OLEH PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI OPD KOTA PALEMBANG | Abstract PDF | 
| Nurul Hutami Ningsih, Welly Welly | ||
| Vol 3, No 1 (2018): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT | Abstract PDF | 
| Gumulya Sonny Marcel Kusuma | ||
| Vol 9, No 1 (2024): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA | Abstract PDF | 
| Mita Dwi Anggraini, Kartika Rachma Sari, Rosy Armaini | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN | Abstract PDF | 
| Yolla Safpremi, Annie Mustika Putri, Muhammad Ahyaruddin | ||
| 41 - 50 of 145 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
 













.jpg)


