| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2021): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | ACTIVITY BASED COSTING DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI | Abstract PDF |
| Nida Faradiba Ridwan, Acep Suherman | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | Abstract PDF |
| Kusnadi Yudha Wiguna, Elia Dwilingga | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA | Abstract PDF |
| Fauzana Azima, Annie Mustika Putri, Intan Putri Azhari | ||
| Vol 6, No 2 (2021): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | ANALISIS ALTMAN Z-SCORE UNTUK MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN | Abstract PDF |
| Heni Nofitasari, Nafisah Nurulrahmatia | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | ANALISIS BIAYA AKTIVITAS PRODUKSI RIBBED SMOKED SHEET UNTUK MENCAPAI EFISIENSI DENGAN PENDEKATAN METODE ACTIVITY BASED MANAJEMENT (Studi Kasus pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Musi Landas) | Abstract PDF |
| Rosalina Ghozali | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | ANALISIS COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (CRM) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS | Abstract PDF |
| Fadel Mirojd Muhammad, Dahlia Sari | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGGUNAAN DANA DESA | Abstract |
| Yulian Sahri | ||
| Vol 5, No 2 (2020): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | ANALISIS GROWTH OPPORTUNITY PADA PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE TBK | Abstract PDF |
| Raodah Raodah, Aliah Pratiwi | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | Analisis Hubungan Profitabilitas Dengan Modal Intelektual Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Rizki Fitri Amalia, Mutiara Lusiana Annisa | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | ANALISIS INFLASI, TINGKAT BUNGA, DAN NILAI TUKAR PADA RETURN PASAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Nurmala Nurmala | ||
| 1 - 10 of 145 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |













.jpg)


