| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2024): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | KOMPLEKSITAS PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN RISIKO AUDIT TERHADAP FEE AUDIT | Abstract PDF | 
| Nurul Hutami Ningsih, Darmayanti Darmayanti, Fenty Asterina, Anggrelia Afrida, Yogi Suprayogi | ||
| Vol 7, No 2 (2022): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | KUALITAS PELAYANAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI SI-APIK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF | 
| Bangkit Triono, Sri Ayem, Teguh Erawati | ||
| Vol 8, No 2 (2023): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP ILIR TIMUR KOTA PALEMBANG | Abstract PDF | 
| Muhammad Fahmi, Kurnia Krisna Hari | ||
| Vol 7, No 1 (2022): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | KUALITAS SITUS WEBSITE PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DI PULAU FLORES NUSA TENGGARA TIMUR | Abstract PDF | 
| Teresa Ona Delang, Agus Munandar | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | LEVERAGE UKURAN PERUSAHAAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF | 
| Zalfa Yulimtinan, Suci Atiningsih | ||
| Vol 8, No 1 (2023): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | LOCUS OF CONTROL DAN TIME BUDGET PRESSURE TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN PROFESIONAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF | 
| Anggrelia Afrida, Fenty Astrina, Nurul Hutami Ningsih | ||
| Vol 9, No 2 (2024): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | MEMPREDIKSI NILAI PERUSAHAAN: APAKAH COMPANY GROWTH, TINGKAT PERTUMBUHAN LABA, DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PENTING? | Abstract PDF | 
| Sri Widyaningsih, Shinta Permata Sari | ||
| Vol 3, No 2 (2018): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | MODEL PENGELOLAAN FISKAL RASUL SAW DALAM KONTEKS PENGELOLAAN FISKAL KOTA PALEMBANG | Abstract PDF | 
| Hoirul Amri, Muhammad Jauhari | ||
| Vol 6, No 1 (2021): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | MORAL REASONING INTERNAL AUDITOR DUKUNGAN MANAJEMEN SENIOR DAN MOTIVASI TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF | 
| Dewi Puspa Sari, Anggrelia Afrida | ||
| Vol 1, No 1 (2016): Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis | PELANGGARAN PERATURAN KEUANGAN,TEKANAN KEUANGAN,KINERJA KEUANGANDAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN: SINYAL PERUSAHAAN UNTUK MENDAPATKAN KEPERCAYAAN PEMANGKU KEPENTINGAN | Abstract PDF | 
| Fernando Africano, Ricardo Parlindungan | ||
| 61 - 70 of 145 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | |
 













.jpg)


