| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2019): Societa: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Agribisnis | AKTIVITAS PENYULUHAN PERTANIAN PADA OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS | Abstract PDF |
| Agus Winanto, Rafeah Abubakar | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Societa : Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis | ALOKASI WAKTU KERJA DAN PENDAPATAN PETERNAK SAPI POTONG DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS (Working Time Allocation and Income of Cattle Farmers at Megang Sakti Subdistrict Musi Rawas Regency) | Abstract PDF |
| Nenny Wahyuni | ||
| Vol 14, No 2 (2025): Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS ALIRAN RANTAI PASOK TEBU DI PT SINERGI GULA NUSANTARA PABRIK GULA CINTATA MANIS DI DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT KABUPATEN OGAN ILIR | Abstract PDF |
| Kurniawan Pangestu, Puri Pratami Ardina Ningrum | ||
| Vol 11, No 1 (2022): SOCIETA: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS CURAHAN TENAGA KERJA PADA USAHATANI NANAS (Ananas comosus L.) DI DESA LUBUK KARET KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN | Abstract PDF |
| Ulfi Oktarina, Sisvaberti Afriyatna | ||
| Vol 11, No 1 (2022): SOCIETA: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU KEDELAI (Glycine max) TERHADAP HOME INDUSTRY TEMPE DI KELURAHAN PLAJU ULU KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Kessy Aurulih Titania, Puri Pratami Ardina Ningrum | ||
| Vol 11, No 2 (2022): JURNAL PENELITIAN ILMU-ILMU AGRIBISNIS | ANALISIS EFISIENSI DAN KEUNTUNGAN PEMASARAN CABAI MERAH (Capsicum annum L.) DI DESA MUARA BURNAI I KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | Abstract PDF |
| Dedi Hermansyah, Rahmat Kurniawan | ||
| Vol 12, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS EFISIENSI DAN NILAI TAMBAH AGROINDUSTRI UBI KAYU PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA DI DESA TANAHMAS ANALYSIS OF EFFICIENCY AND ADDED VALUE OF CABIUM AGROINDUSTRY IN HOUSEHOLD INDUSTRY IN TANAHMAS VILLAGE | Abstract PDF |
| Ursula Damayanti, Eka Nopi Aktiva, Gsti Fitriyana | ||
| Vol 11, No 1 (2022): SOCIETA: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS EFISIENSI FAKTOR PRODUKSI USAHATANI PADI PADA LAHAN GAMBUT DI DESA MULYAGUNA KECAMATAN TELUK GELAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | Abstract PDF |
| Wahyu Jaya Kusuma, Innike Abdillah Fahmi | ||
| Vol 15, No 1 (2026): Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN BOKAR PADA TINGKAT PEDAGANG PENGUMPUL DI KECAMATAN MESUJI MAKMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | Abstract PDF |
| Rizkian Danda Saputra, Muhammad Sidik | ||
| Vol 6, No 2 (2017): SOCIETA | ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN UDANG WINDU (Penaeus monodon) DI DESA SUNGAI LUMPUR KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | Abstract PDF |
| Riandi Riandi, Mustopa Marli Batubara, Sutarmo Iskandar | ||
| Vol 6, No 1 (2017): Societa | ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI PADA USAHATANI PADI DENGAN MENGGUNKAN BENIH BERSERTIFIKAT DAN NON SERTIFIKAT DI DESA AIR SATAN KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS | Abstract PDF |
| May Shiska Puspitasari | ||
| Vol 9, No 1 (2020): Societa: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Agribisnis | Analisis Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi pada Usahatani Padi Lahan Pasang Surut di Desa Mulya Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin | Abstract PDF |
| Agus Setiawan, Sisvaberti Afriyatna | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Societa : Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHATANI SAWIT ANGGOTA KUD MUKTI JAYA DI KECAMATAN SUNGAI LILIN MUSI BANYUASIN | Abstract PDF |
| Rahmat Kurniawan | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Societa: Penelitian Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEAKTIFAN PARTISIPASI PETANI SAWIT DALAM KUD MUKTI JAYA DI KECAMATAN SUNGAI LILIN MUSI BAYUASIN | Abstract PDF |
| Rahmat Kurniawan | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Societa : Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME IMPOR DAN PRODUKSI BAWANG PUTIH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Meleriansyah Meleriansyah, Sutarmo Iskandar, Rahmat Kurniawan | ||
| Vol 2, No 2 (2013): Societa: Penelitian Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS AREAL DAN PRODUKSI KARET DI KOTA PAGAR ALAM | Abstract PDF |
| Nurhayati Oktavia Effendie, Harniatun Iswarini, Sutarmo Iskandar | ||
| Vol 6, No 2 (2017): SOCIETA | ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME EKSPOR DAN PRODUKSI KAKAO DI INDONESIA The Influence of Export Volume and Cocoa Production Width in Indonesi | Abstract PDF |
| Restu Ananda, Sutarmo Iskandar, Sisvaberti Afriyatna | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Societa | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI PADA USAHA TANI KENTANG DI DESA UJAN MAS, KECAMATAN DEMPO UTARA, KOTA. PAGAR ALAM | Abstract PDF |
| Henny Rosmawati | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Societa : Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR BIJI PALA INDONESIA | Abstract PDF |
| Anis Sayidah, Sutarmo Iskandar, Harniatun Iswarini | ||
| Vol 13, No 1 (2024): Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PETANI KARET MENJUAL BOKAR KE PENGEPUL DI DESA TANJUNG DAYANG KECAMATAN INDRALAYA SELATAN | Abstract PDF |
| Arya Herlangga, Sutarmo Iskandar | ||
| Vol 3, No 2 (2014): Societa : Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKAKTIFAN KOPERASI DARMA JAYA DESA SUKADARMA KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR | Abstract PDF |
| Yudi Darmadi, Khaidir Sobri | ||
| Vol 10, No 1 (2021): Societa: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN TELUR AYAM RAS DI PASAR 16 ILIR KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Vortuna Unmabsi, Sisvaberti Afriyatna | ||
| Vol 4, No 1 (2015): Societa | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANIMENGUSAHAKAN PADI ORGANIK DAN PADI ANORGANIK DI DESA SUMBERSUKO JAYA KECAMATAN BELITANG KABUPATEN OKU TIMUR | Abstract PDF |
| Mas Adi Subakti, Rahmat Kurniawan | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Societa: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI SAWAH DI DESA SEPANG KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OKI | Abstract PDF |
| Reki Randika, Muhamad Sidik, Yulliah Peroza | ||
| Vol 14, No 1 (2025): Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PEMANEN KELAPA SAWIT DI PT SUMATERA SAWIT LESTARI (SSL) DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA | Abstract PDF |
| Jeck Aldi, Sisvaberti Afriyatna | ||
| 1 - 25 of 240 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
.png)






