| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2022): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada Soal Open Ended Materi Pecahan Kelas VII SMP Negeri 16 Palembang | Abstract PDF |
| Refi Elfira Yuliani, Nyimas Inda Kusumawati, Nurliah Nurliah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Analisis Kemampuan Problem Solving Ditinjau dari Representasi Matematis Pada Materi SPLDV | Abstract PDF |
| Dyah Seftiah Nabila, Syutaridho Syutaridho | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | Analisis Kemampuan Reversibilitas Siswa MTs Patra Mandiri Kelas VIII Pada Pembelajaran Geometri | Abstract PDF |
| Irma Sulastri, Leni Marlina, Muslimahayati Muslimahayati | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Materi Segitiga Sembarang | Abstract PDF |
| Diana Apriani, Sunardi Sunardi, Amrina Rizta | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Analysis of Student Ability Solving Hots Problems Material Exponent Equation Reviewed From's Beginning Ability | Abstract PDF |
| Lailatul Nadifah, Ali Shodikin | ||
| Vol 1, No 2 (2017): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | DESAIN SITUASI DIDAKTIS UNTUK MENGANTISIPASI KECEMASAN MATEMATIKA SISWA PADA PEMBELAJARAN KONSEP ALJABAR DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
| Refi Elfira Yuliani | ||
| Vol 2, No 1 (2018): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI ALJABAR YANG DIPENGARUHI OLEH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK TALK WRITE | Abstract PDF |
| Hatika Hatika, Hussein Fattah, Imelda Saluza | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Hasil Belajar Matematika pada Pembelajaran Kooperatif Two Stay Two Stray | Abstract PDF |
| Syaifudin Syaifudin, Muslimin Muslimin, Rieno Septra Nery, Dicky Setiawan | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI KESEBANGUNAN MENGGUNAKAN STRATEGI BELAJAR THE POWER OF TWO | Abstract PDF |
| Ratih Purwasih, Bonita Hirza, Agus Supriadi | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Hasil Belajar Siswa Pada Materi Luas Jajargenjang Menggunakan Model Pembelajaran Generatif di Kelas VII SMP | Abstract PDF |
| Feramulya Pratamasari, Rieno Septra Nery, Agus Supriadi | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Hubungan antara Gaya Belajar Siswa dengan Pendekatan Pembelajaran Multiple Intelligences | Abstract PDF |
| Nyimas Inda Kusumawati, Agus Supriadi, Muslimin Tendri | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | HUBUNGAN KEMAMPUAN LOGIKA MATEMATIKA DENGAN MOTIVASI SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATERI BENTUK ALJABAR | Abstract PDF |
| Arsety Ambar, Uswatun Nailatul | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | IDENTIFIKASI KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATERI LIMAS SEGIEMPAT KELAS VIII SMP | Abstract PDF |
| Rieno Septra Nery | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Identifikasi Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Tipe Hots (Higher Order Thinking Skill) Materi Operasi Aljabar Di SMP Muhammadiyah 4 Palembang | Abstract PDF |
| Heru Heru, Sunardi Sunardi, Ayu Amelia | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Kemampuan Koneksi Matematis Antar Topik Matematika: Analisis Kesalahan Jawaban Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| Lis Amalia, Trilius Septaliana | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Kemampuan Matematika Siswa SMP di Provinsi Sumatera Selatan | Abstract PDF |
| Agus Supriadi, Bonita Hirza, Yuli Anggraini | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Kemampuan Pemahaman Konsep Pada Pembelajaran Matematika Menggunakan Metode Penemuan Terbimbing Di SMA Negeri 14 Palembang | Abstract PDF |
| Rohman Rohman, Syaifudin Syaifudin, Nike Astiswijaya | ||
| Vol 2, No 1 (2018): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA BERBENTUK CERITA POKOK BAHASAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL | Abstract PDF |
| Amalia Amalia, Bonita Hirza, Agus Supriadi | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Kesalahan Siswa SMP Kelas VII dalam Menyelesaikan Soal Operasi Hitung Bilangan Pecahan | Abstract PDF |
| Heru Heru, Rusdy AS, Vera Pajrin | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Lembar Kerja Siswa (LKS) Matematika Berbasis Guided Discovery Learning Siswa Kelas IX SMP | Abstract PDF |
| Leni Muliarsih, Rusdy AS, Heru Heru | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Perbandingan Trigonometri Pada Segitiga Siku-Siku Menggunakan Media Edukatif Pada Kurikulum Merdeka | Abstract PDF |
| Susanti Susanti, Asri Nurdayani, Yeni Raini, Suzana Paranita | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa SMP Melalui Model Pembelajaran Think Pairs Share Pada Materi Lingkaran | Abstract PDF |
| Asri Nurdayani, Dyah Rahmawati | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Metode Drill Berbasis Aplikasi Kahoot terhadap Hasil Belajar Siswa Materi Operasi Bilangan Bulat untuk Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Palembang | Abstract PDF |
| Syaifudin Syaifudin, Luvi Antari, Muhammad Reza Andhika | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Metode Ekspositori : Hasil Belajar Siswa Meningkat Pada Materi Persamaan Garis Lurus | Abstract PDF |
| Tis'a Komala, Sunardi Sunardi, Muslimin Muslimin, Rieno Septra Nery | ||
| Vol 1, No 2 (2017): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF MELALUI PERMAINAN DAKON TERMODIFIKASI UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Indra Kurniawan | ||
| Vol 1, No 1 (2017): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPETWO STAY TWO STRAY (TSTS) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rika Rahim, Syaifudin Syaifudin, Rieno Septra Nery | ||
| Vol 1, No 1 (2017): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | PEMBELAJARAN LUAS SEGITIGA MELALUI PENDEKATAN SCIENTIFIC DENGAN ALAT PERAGA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Ayu Wahyuni, Muslimin Tendri, Muslimin Muslimin | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | Pembelajaran Matematika Dengan Remedial Melalui Belajar Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Division (STAD) Terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Ndari Susilo, Muslimin Muslimin, Rieno Septra Nery | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Pada Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Di SMP Adabiyah Palembang | Abstract PDF |
| Margareta Karuana, Sujinal Arifin, Feli Ramury | ||
| Vol 2, No 1 (2018): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | PENERAPAN MODEL JUCAMA UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DALAM PEMECAHAN MASALAH | Abstract PDF |
| Rofi’atus Sahila, Warli Warli | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN AKTIF TIPE STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING (SFE) TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Ana Nurjanah, Agustiany Dumeva Putri, Tutut Handayani | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition Pada Pembelajaran Matematika | Abstract PDF |
| Fathatur Rahmah, Lusiana Lusiana, Jayanti Jayanti | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Alfiyah Alfiyah, Heny Sulistyaningrum | ||
| Vol 1, No 2 (2017): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | PENGARUH KECEMASAN STATISTIKA TERHADAP KEMAMPUAN LITERASI STATISTIK | Abstract PDF |
| Risma Nurul Auliya, Munasiah Munasiah | ||
| Vol 2, No 2 (2018): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | PENGARUH KECERDASAN MATEMATIS-LOGIS DAN RASA PERCAYA DIRI SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA KELAS VIII SMPN 2 SUMBERGEMPOL | Abstract PDF |
| Dzikri Setyo Utami, Muhammad Nawawi | ||
| Vol 3, No 1 (2019): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | Pengaruh Metode Penemuan Terbimbing Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis | Abstract PDF |
| Lailatur Rosyidah, Gusmelia Testiana, Tria Gustiningsi | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Pengaruh Metode Scaffolding Berbasis Konstruktivisme Terhadap Hasil Belajar Siswa Materi Barisan dan Deret Aritmatika | Abstract PDF |
| Dela Dwi Sri Agustiani, Syaifudin Syaifudin, Ummu Na'imah, Rieno Septra Nery | ||
| Vol 1, No 1 (2017): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | PENGARUH MINAT DAN KEBIASAAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR STATISTIKA LANJUT MAHASISWA | Abstract PDF |
| Rahmawati Yuliyani, Nur Alamsyah, Aulia Ar Rakhman Awaludin | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP | Abstract PDF |
| Dian Wahyuningsih, Rukmono Budi Utomo, Warsito Warsito | ||
| Vol 1, No 1 (2017): JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DI KELAS VIII SMP TAMANSISWA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Malalina Malalina | ||
| 1 - 40 of 78 Items | 1 2 > >> | |



