| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada Indeks LQ45 | Abstract |
| Melani Yanti, Belliwati Kosim, Dinarossi Utami | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | Pengaruh Disiplin kerja dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Intan Permata Jaya Palembang | Abstract |
| Rizki Kurnia Tri Lestari, Lauren Tri Yolanda, Maftuhah Nurrahmi, Edy Liswani | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | Pengaruh Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Indeks LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract |
| Sefty Radianti | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KSO PERTAMINA EP – GUNUNG KAMPUNG MINYAK DESA SUBAN JERIJI MUARA ENIM | Abstract |
| Rovika Detri Yanti, Omar Hendro, Anggreany Hustia | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Sumatra Unggul Palembang | Abstract XML PDF |
| Muhammad Pahlevi, Belliwati Kosim, Amidi Amidi | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH KOMUNIKASI, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT ASURANSI TRI PAKARTA CABANG PALEMBANG | Abstract |
| Nadya Merry Malpida Asri, Maftuha Nurrahmi, Fitantina Fitantina | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH KOMUNIKASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. GTA “PKS SUMBER SAWIT” EMBACANG KABUPATEN OKI SUMATERA SELATAN | Abstract |
| Balqis Bahieta, Iqbal Masron, Trisniarty Adjeng Moelyatie, Gumar Herudiansyah | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH KUALITAS PRODUK, MEREK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN MOTOR MATIC YAMAHA DI KECAMATAN PLAJU PALEMBANG | Abstract |
| H. Risky Febrian, Diah Isnaini Asiati, Yudha Mahrom DS | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH MEREK, HARGA DAN DISTRIBUSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN NIVEA DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | Abstract |
| Diasayu Syahlicha, Maftuhah Nurrahmi, Nadia Afriliana | ||
| Vol 1, No 4 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH MOTIVASI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJAKARYAWAN PT. LEMATANG COAL LESTARI (LCL) GUNUNG RAJA, KABUPATEN MUARA ENIM | Abstract |
| Sania Ramadani, Ardi Yansyah, Trisniarty Adjeng Moelyati, Fitantina Fitantina | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DANMINUMAN DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract |
| Rachma Wati, Rani Mayangsari, Wani Fitriah, Lesi Agusri | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019 | Abstract |
| Uswatun Khasanah, Belliwati Kosim, Ervita Safitri | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH PRODUK, HARGA, DAN GAYA HIDUP KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN WARDAH COSMETIC DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG | Abstract |
| Chettah Anggraeni, Maftuhah Nurrahmi, Mardiana Puspasari | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DENGAN KEPERCAYAAN DAN PENGETAHUAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) SUMATERA SELATAN | Abstract |
| Faisal Bimantara, Vera Putri Yuniar, Diah Isnaini Asiati | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | Pengaruh Risk Based Bank Rating Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract |
| Nurul Intan Dwi Astuti, Silvia Octi Rahmadewi, Belliwati Kosim, Lesi Agusria | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PENGARUH SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) | Abstract |
| Tia Afrianti, Sintia Susanti, Choiriyah Choiriyah, Anggreany Hustia | ||
| Vol 1, No 2 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract |
| saraintanhartati ummikalsum belliwatikosim | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract |
| Andika Berliantoro Pematang, sara intan hartati, ummi nipran, belliwati kosim | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi | Abstract |
| Yesi Yulindasari, Choiriyah Choiriyah, Dinarossi Utami | ||
| Vol 1, No 1 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | The Effects of Education and Training and Work Motivation on Employees Performance of PT. Tanjung Enim Pulp and Paper/Human Resource Management. | Abstract |
| Al hafidh Hafidh, Selvi Adini, M. Idris Adris, Wani Fitriah | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | The Effects of Product, Price, and Consumer Lifestyle on Wardah Cosmetic Buying Decisions of Universitas Muhammadiyah Palembang. | Abstract |
| Ayu Lestari, Chettah Anggraeni, Maftuha Nurrahmi, Mardiana Puspasari | ||
| Vol 1, No 3 (2019): Journal of Applied Management & Entrepreneurship | The Influence of Motivation and Work Discipline on Employee Performance of PT. Idola Insani Warehouse Palembang. | Abstract |
| Cindy Olifia, Cindy Oktavia, Zuriyah Zuriyah, Sudarta Salman | ||
| 1 - 22 of 22 Items | ||

