| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2015): Klorofil | PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK SEBAGAI BAHAN BAKU PUPUK KOMPOS DAN PENGARUHNYA TERHADAP TANAMAN DANTANAH | Abstract PDF |
| Inka Dahlianah | ||
| Vol 14, No 2 (2019): Klorofil | PEMBERIAN TAKARAN TRICHOKOMPOS TKKS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) ASAL BIJI | Abstract PDF |
| Ekawati Danial, Siti Muyaroah, Susanti Diana, Putri Ayu Ogari | ||
| Vol 14, No 1 (2019): Klorofil | PEMBERIAN JENIS MULSA DAN TAKARAN KOMPOS KOTORAN AYAM YANG BERBEDA PADA TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Erni Hawayanti | ||
| Vol 10, No 1 (2015): Klorofil | PEMBERIAN JENIS PUPUK HAYATI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt) DI TANAH LEBAK | Abstract PDF |
| Erni Hawayanti, Nurbaiti Amir, Mike Exselen Exselen | ||
| Vol 12, No 2 (2017): Klorofil | PEMBERIAN PUPUK NITROGEN DAN KOMPOS TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT UNTUK MENINGKATKAN PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) STADIA PRE NURSERY | Abstract PDF |
| Meinanda Lahirsin, Minwal Minwal, Gusmiatun Gusmiatun | ||
| Vol 10, No 1 (2015): Klorofil | PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR UNTUK MENGURANGI PEMAKAIAN PUPUK ANORGANIK PADA TANAMAN KACANG TANAH (Arachis hypogeae L.) | Abstract PDF |
| Susantidiana Susantidiana, Hendra Aguzaen | ||
| Vol 11, No 1 (2016): Klorofil | PEMBERIAN PUPUK ORGANIK DAN PUPUK NPK PADA TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt) | Abstract PDF |
| Haris Kriswantoro1 Kriswantoro, Etty Safriyani, Syamsul Bahri | ||
| Vol 17, No 1 (2022): Klorofil | PEMBERIAN TAKARAN PUPUK ORGANIK CAIR NATURAL NUSANTARA (POC NASA) TERHADAP PRODUKSI TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays L.) DI DALAM POLIYBAG | Abstract PDF |
| Rusnaini Rusnaini | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Klorofil | PENGARUH PEMANGKASAN DAUN DAN DOSIS PUPUK PELENGKAP CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUSI TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays sacharata Sturt) DI LAHAN SAWAH | Abstract PDF |
| Hermanto Hermanto, Nely Murniati, Irwandi Irwandi | ||
| Vol 12, No 1 (2017): Klorofil | PENGARUH FORMULA DAN TAKARAN PUPUK ORGANIK PLUS TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN KARET (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) STUM MATA TIDUR DI POLIBAG | Abstract PDF |
| Syafrullah Syafrullah, Henyati Hawalid, Yohanes Junianto | ||
| Vol 19, No 1 (2024): Klorofil | PENGARUH INTERVAL WAKTU PEMBERIAN PUPUK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN JERUK SIAM (Citrus nobilis var. Macrocarpa) YANG TERSERANG CVPD | Abstract PDF |
| Yakup Yakup, Rofiqoh Purnama Ria, Fitri Ramadhani, Musdalifah Musdalifah | ||
| Vol 16, No 2 (2021): Klorofil | PENGARUH JARAK TANAM DAN KONSENTRASI PUPUK ORGANIK CAIR TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (Glycine max L. Merill) | Abstract PDF |
| Rastuti Kalasari, R. Iin Siti Aminah, Berliana Palmasari, Yongki Aprike | ||
| Vol 10, No 2 (2015): Klorofil | PENGARUH JARAK TANAM DAN PEMBERIAN PUPUK HAYATI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KEDELAI (Glycine max L. Merrill) DAN JAGUNG (Zea mays L.) DENGAN POLA TANAM TUMPANG SARI DI LAHAN LEBAK | Abstract PDF |
| Imam Khotbawan, Heniyati Hawalid, R. Iin Siti Aminah | ||
| Vol 9, No 2 (2014): Jurnal Ilmu-Ilmu Agroteknologi Klorofil | PENGARUH JARAK TANAM DAN TAKARAN PUPUK KOTORAN AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) Effect of Plant Spacing and Dose Chicken Manure Fertilizer On | Abstract PDF |
| Yayang Yayang1, Nurbaiti Amir, Heniyati Hawalid | ||
| Vol 15, No 2 (2020): Klorofil | PENGARUH JARAK TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS TANAMAN KACANG TANAH (Arachis hypogaea L.) | Abstract PDF |
| Nurbaiti Amir, Gusmiatun Gusmiatun, Egi Goestian | ||
| Vol 14, No 1 (2019): Klorofil | PENGARUH JENIS DAN DOSIS PUPUK KANDANG TERHADAP PERTUMBUHAN GULMA PADA TANAMAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt.) | Abstract PDF |
| Rusnaini Rusnaini | ||
| Vol 13, No 2 (2018): Klorofil | PENGARUH JENIS DAN TAKARAN PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN TEBU (Saccharum officinarum L.) DI POLYBAG | Abstract PDF |
| Heniyati Hawalid, Ekki Harri Widodo | ||
| Vol 12, No 1 (2017): Klorofil | PENGARUH JENIS DAN TAKARAN PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq) DI POLYBAG PADA PRE NURSERY | Abstract PDF |
| Muhammad Rasyid, Nurbaiti Amir, Minwal Minwal | ||
| Vol 11, No 2 (2016): Klorofil | PENGARUH JENIS FORMULA DAN TAKARAN PUPUK ORGANIK PLUS TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KAKAO (Theobroma cacao L.) DI POLYBAG | Abstract PDF |
| Syafrullah Syafrullah, Nurbaiti Amir, Syafarudin Syafarudin | ||
| Vol 11, No 1 (2016): Klorofil | PENGARUH JENIS FORMULA DAN TAKARAN PUPUK ORGANIK PLUS TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) STADIA MAIN NURSERY | Abstract PDF |
| Apri Firmansyah, Syafrullah Syafrullah, Berliana Palmasari | ||
| Vol 12, No 2 (2017): Klorofil | PENGARUH JENIS FORMULA DAN TAKARAN PUPUK ORGANIK PLUS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI JAGUNG MANIS ( Zea mays saccharata Sturt) | Abstract PDF |
| Ariskun Ariskun, Neni Marlina, Syafrullah Syafrullah | ||
| Vol 13, No 1 (2018): klorofil | PENGARUH JENIS PUPUK ORGANIK CAIR LIMBAH TANAMAN DAN TAKARAN PUPUK KOTORAN AYAM TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KEDELAI (Glycine max L. Merrill) | Abstract PDF |
| Nurbaiti Amir, Muhammad Fahrul Fauzy | ||
| Vol 11, No 1 (2016): Klorofil | PENGARUH JENIS PUPUK ORGANIK DAN SISTEM TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT TANAMAN TEBU (Saccharum officinarum L.) | Abstract PDF |
| Sovian Ardi Prayogo, Minwal Minwal, Nurbaiti Amir | ||
| Vol 13, No 1 (2018): klorofil | PENGARUH JENIS PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) DI LAHAN TADAH HUJAN | Abstract PDF |
| Erni Hawayanti, Rahmad Andika | ||
| Vol 10, No 2 (2015): Klorofil | PENGARUH JENIS PUPUK ORGANIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata Sturt) | Abstract PDF |
| Nining Dwi Ningsih, Neni Marlina, Erni Hawayanti | ||
| 51 - 75 of 183 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

.png)




